vs | plus – Zertifizierte Steuergeräte
Bevor vs | plus auf einem spezifischen Steuergerät läuft, muss vs | plus auf dem Steuergerät implementiert werden. Wir unterstützen alle Hersteller in diesen Schritten und testen intensiv gemeinsam mit dem Hersteller die Schnittstelle zwischen vs | plus und dem Steuergerät. Falls die Tests erfolgreich verlaufen, stellen wir ein Zertifikat aus, das die Konformität mit vs | plus bezeugt. Die Zertifizierung wird einmal pro Steuergerätetyp durchgeführt und ist so lange gültig wie am Steuergerät keine Änderungen gemacht werden.
Die folgende Liste enthält alle von uns zertifizierten Steuergeräte mit der entsprechenden vs | plus – Version:
Hersteller – Gerät | 6.2.0 | 6.2.1 | 6.2.3 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.0.0 | 8.0.0 | 8.0.1 | 8.1.0 | 9.0.0 | 9.1.0 |
AVT Stoye – VSA 7800 | X | ||||||||||
AVT Stoye – VSZ/M | X | X | |||||||||
AVT Stoye – PTC 9000 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Bergauer – NC10 | X | X | X | X | X | X | |||||
Cross – RS4S, RS4T | X | X | X | ||||||||
G. Pichler – TIM-MMX | X | ||||||||||
KUMA EVT – NTC1 | X | X | X | X | X | ||||||
MZ MG4 | X | ||||||||||
Stührenberg – STm5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Swarco – M2800 | X | ||||||||||
Swarco – ACTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
VR AG – VR.Netlog | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
VR AG – VR.NetCAN | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Yunex/Siemens C900 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Yunex/Siemens – sX | X | X | X | X | X |
Falls Sie detaillierte Informationen wünschen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.